VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,021,614,366 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/09 まで。
合計転送トラフィック量は 890,195.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,457,661.3 GB  568,561,847
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,343,208.1 GB  5,308,311,992
3 Russian Federation  84,759,517.2 GB  1,371,591,815
4 Japan  64,510,755.7 GB  674,391,891
5 United States  50,948,350.2 GB  1,040,756,959
6 Taiwan  48,845,265.4 GB  779,432,392
7 France  45,392,313.2 GB  578,131,282
8 Indonesia  36,886,269.5 GB  873,071,230
9 India  34,391,635.7 GB  754,353,581
10 China  29,219,999.7 GB  767,520,782
11 Viet Nam  27,956,296.4 GB  486,345,741
12 Thailand  18,651,810.7 GB  339,297,656
13 United Arab Emirates  15,210,278.2 GB  512,431,392
14 Hong Kong  14,236,203.5 GB  231,391,349
15 Philippines  12,503,090.6 GB  312,545,926
16 Myanmar  12,278,017.8 GB  222,388,166
17 Malaysia  11,424,155.9 GB  137,064,505
18 Turkmenistan  10,842,984.1 GB  151,354,714
19 Bangladesh  9,409,094.7 GB  386,267,813
20 Ukraine  9,063,238.4 GB  519,456,734
21 Canada  7,763,365.0 GB  80,142,400
22 Saudi Arabia  7,616,222.4 GB  105,522,003
23 Germany  7,600,044.1 GB  230,491,244
24 Singapore  6,480,695.7 GB  372,862,202
25 Turkey  6,472,142.2 GB  95,966,203
26 Iraq  5,574,309.5 GB  223,022,880
27 Australia  5,303,578.5 GB  109,655,829
28 Brazil  5,061,784.2 GB  1,305,394,480
29 United Kingdom  4,992,577.7 GB  123,978,693
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,701.9 GB  71,355,105
31 Pakistan  4,160,866.3 GB  102,556,000
32 Nigeria  3,365,284.3 GB  410,199,580
33 Cambodia  3,058,683.3 GB  90,841,445
34 Kenya  3,034,329.4 GB  182,292,093
35 Mexico  2,394,095.6 GB  42,685,197
36 Oman  1,875,225.7 GB  34,849,506
37 Netherlands  1,854,122.3 GB  47,840,690
38 Spain  1,825,055.3 GB  19,442,161
39 Armenia  1,444,961.8 GB  4,808,602
40 Egypt  1,307,543.1 GB  37,011,294
41 Nepal  1,305,890.2 GB  19,460,129
42 Algeria  1,288,376.1 GB  36,276,193
43 Qatar  1,287,640.1 GB  18,415,505
44 Syrian Arab Republic  1,251,911.8 GB  233,994,502
45 Jordan  1,247,925.3 GB  25,030,298
46 Italy  1,174,118.0 GB  14,397,108
47 New Zealand  1,080,776.4 GB  14,478,224
48 Macau  1,024,855.8 GB  18,754,021
49 Kyrgyzstan  1,021,304.8 GB  11,694,675
50 Kazakhstan  994,039.5 GB  14,630,990
51 Colombia  988,205.6 GB  19,101,406
52 Sweden  968,284.3 GB  16,506,366
53 Somalia  941,128.4 GB  44,885,365
54 Sudan  937,025.6 GB  36,454,921
55 Austria  914,199.3 GB  14,381,654
56 Argentina  904,817.1 GB  12,930,104
57 Ghana  893,751.2 GB  52,619,027
58 Venezuela  810,442.2 GB  25,065,645
59 Chile  798,415.9 GB  13,922,984
60 Belarus  756,806.5 GB  20,687,348
61 Romania  754,937.5 GB  13,237,927
62 Peru  741,346.1 GB  10,381,004
63 Ethiopia  731,312.8 GB  38,236,352
64 Mongolia  685,677.9 GB  11,212,157
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,909.6 GB  18,476,921
66 Kuwait  638,760.7 GB  10,013,328
67 Morocco  635,935.6 GB  25,013,978
68 Poland  608,641.1 GB  8,563,572
69 Azerbaijan  591,025.3 GB  10,501,134
70 Latvia  579,946.0 GB  2,827,818
71 Ecuador  553,465.6 GB  53,341,526
72 Norway  537,345.2 GB  4,608,653
73 Yemen  533,017.5 GB  18,365,573
74 Palestinian Territory Occupied  493,614.2 GB  12,309,862
75 Switzerland  484,422.5 GB  30,767,463
76 Belgium  454,527.5 GB  6,134,819
77 South Africa  446,563.3 GB  16,678,223
78 Finland  423,150.5 GB  3,816,741
79 Tanzania United Republic of  403,983.0 GB  10,344,362
80 Israel  378,641.5 GB  8,648,948
81 Uganda  361,094.6 GB  18,456,526
82 Portugal  351,334.8 GB  5,589,565
83 Afghanistan  349,952.3 GB  13,204,419
84 Denmark  325,116.6 GB  2,943,825
85 Lithuania  310,465.2 GB  3,995,912
86 Hungary  305,150.3 GB  4,726,294
87 Czech Republic  303,392.8 GB  4,818,663
88 Georgia  282,796.0 GB  3,439,746
89 Guinea  279,414.3 GB  8,488,501
90 Greece  250,415.2 GB  3,670,226
91 Sri Lanka  235,123.9 GB  6,326,024
92 Bahrain  217,727.2 GB  3,574,756
93 Tunisia  213,394.8 GB  5,997,481
94 Brunei Darussalam  206,815.0 GB  1,584,491
95 Bulgaria  205,881.0 GB  4,062,670
96 Lebanon  200,337.0 GB  8,945,779
97 Dominican Republic  198,955.4 GB  6,614,376
98 Uzbekistan  197,627.1 GB  3,786,577
99 Guatemala  197,222.0 GB  4,311,406
100 Serbia  191,663.1 GB  3,513,595
101 Bolivia  176,963.8 GB  3,131,069
102 Panama  173,426.5 GB  4,771,327
103 Djibouti  160,398.6 GB  4,210,691
104 Paraguay  131,220.7 GB  2,006,205
105 Slovenia  130,932.7 GB  1,513,978
106 Ireland  130,828.0 GB  1,833,168
107 Cote D'ivoire  128,525.2 GB  5,984,148
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,219.1 GB  1,104,054
109 Costa Rica  110,827.6 GB  1,636,068
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,991.9 GB  1,213,000
111 Moldova Republic of  103,999.6 GB  2,619,183
112 Bosnia and Herzegowina  102,165.6 GB  924,240
113 Albania  99,993.1 GB  2,302,631
114 Cuba  97,033.8 GB  2,354,992
115 Mauritius  96,848.3 GB  1,275,420
116 Jamaica  87,906.0 GB  1,977,791
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,072.1 GB  1,035,048
119 Uruguay  72,765.5 GB  1,076,154
120 Luxembourg  59,647.0 GB  1,304,776
121 Honduras  58,683.4 GB  1,362,037
122 Benin  58,107.8 GB  6,703,708
123 Antigua and Barbuda  55,668.7 GB  1,596,371
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,459
125 Togo  53,408.4 GB  1,402,148
126 Maldives  50,435.3 GB  889,976
127 Senegal  48,860.9 GB  1,897,157
128 Guam  48,791.5 GB  954,742
129 Macedonia  41,430.8 GB  649,529
130 Northern Mariana Islands  41,130.6 GB  264,742
131 Trinidad and Tobago  40,701.6 GB  627,907
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,370.6 GB  3,129,558
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,106
136 El Salvador  32,228.5 GB  863,101
137 Fiji  28,923.1 GB  800,005
138 Barbados  28,074.8 GB  323,186
139 Madagascar  28,053.9 GB  739,739
140 Nicaragua  26,802.2 GB  515,670
141 Rwanda  26,700.5 GB  917,686
142 Malta  25,896.7 GB  494,400
143 Namibia  25,041.9 GB  742,653
144 Iceland  23,755.7 GB  707,977
145 Puerto Rico  23,253.5 GB  598,557
146 Palau  23,006.8 GB  147,367
147 Tajikistan  22,398.7 GB  1,172,775
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,674.9 GB  3,383,815
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.1 GB  628,997
152 Congo The Democratic Republic of The  19,069.4 GB  1,292,822
153 Montenegro  17,362.1 GB  359,462
154 Mali  17,309.4 GB  1,025,839
155 Bahamas  17,189.5 GB  343,225
156 Burkina Faso  17,015.3 GB  1,508,242
157 Mauritania  16,967.9 GB  515,742
158 Zambia  15,903.7 GB  643,146
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.7 GB  176,832
161 Guyana  13,187.8 GB  289,520
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,827.4 GB  304,038
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.5 GB  126,256
167 Haiti  8,920.3 GB  377,423
168 Belize  8,520.0 GB  512,600
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,220.6 GB  3,629,433
172 French Polynesia  8,179.3 GB  183,361
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,662.1 GB  95,084
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,585
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.9 GB  58,439
178 South Sudan  5,418.8 GB  297,142
179 Dominica  5,074.3 GB  287,197
180 Martinique  5,037.5 GB  71,711
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,265.3 GB  113,742
183 Vanuatu  4,251.0 GB  263,809
184 Grenada  3,774.0 GB  85,323
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.9 GB  103,113
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,001
195 Tonga  2,168.6 GB  163,838
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,915.0 GB  47,216
199 Niger  1,914.8 GB  138,897
200 Micronesia Federated States of  1,905.9 GB  87,728
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.1 GB  54,284
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,025.2 GB  32,032
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.2 GB  28,982
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,655
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4